產品展示

264

產品名稱: 電瓶叉車--FE4F16/18(AC)

發布日期: 2016-05-21

點擊數: 1324

二維碼:

簡述:

產品詳情

FE4F16-18蓄電池平衡重式叉車具有造型美觀、結構緊湊、轉彎半徑小、操縱輕便靈活,可在狹小空間內作業,并具有以下特點:

采用美國GE公司SX系列它激控制器,這是先進的單片機和大功率晶體管,對勵磁電流和電樞電流進行分別控制,勵磁電流采用H轎正、反相電流控制。與一般串勵電機控制器相比:蓄電池、電機工作電流脈動更小,電機正反轉換向不會產生電弧,可以實現對它激電機的完全控制、保護及效率更高,同時還具有坡道上自動防滑功能,電流限止功能、最高車速可調限速功能和蓄電池低電壓保護功能、還具有蓄電池容量顯示、故障代碼顯示、累計工作小時顯示和定期保養顯示等功能,從而使叉車具有卓越的性能。

全液壓動力轉向,方向盤和座椅可調節角度和前后相對位置,最大限度滿足駕駛人員個性化要求,各種操縱手板的設置按照人機工程學的要求,優化設計以減輕勞動強度,提高了勞動生產力。

箱形結構的車架剛性好、整機重心低、適當的車距和輪距,使車輛具有良好的縱向和橫向穩定性。

寬視野門架,駕駛員具有廣寬的視角,故本叉車十分適合在倉庫,工廠車間內部進行貨物裝卸,堆垛和短途運輸作業。

名 稱 起升高度 h3mm 自由提升高度 h2mm 門架縮回高度 h1mm 門架展開高度 h4mm 傾仰角度 前傾/后傾α/β(°) 無側移單實心胎
FE4F16AC FE4F18AC
二級標準式門架 2500 150 1745 3423 6/12 1600 1750
2700 150 1845 3623 6/12 1600 1750
3000 150 1995 3923 6/12 1600 1750
3300 150 2145 4223 6/12 1600 1750
3600 150 2345 4523 6/6 1400 1450
4000 150 2545 4923 6/6 1300 1330
4300 150 2695 5223 6/6 1200 1200
4500 150 2795 5423 6/6 1100 1100
二級全自由提升式門架 2500 1200 1735 3423 6/12 1600 1750
2700 1300 1835 3623 6/12 1600 1750
3000 1500 1995 3923 6/12 1600 1750
3300 1700 2135 4223 6/12 1600 1750
3600 1800 2335 4523 6/6 1400 1450
4000 2054 2585 4923 6/6 1300 1330
三級全自由提升式門架 4000 1300 1930 4923 6/6 1250 1280
4300 1400 2030 5223 6/6 1200 1220
4500 1500 2080 5423 6/6 1150 1150
4800 1690 2180 5723 3/6 1050 1050
5000 1800 2215 5923 3/6 750 800
5500 1850 2445 6423 3/6 500 550
6000 2000 2615 6923 3/6 350 400

特性 1.1 制造廠商(簡稱) 單位 諾力 諾力
1.2 型號   FE4F16AC FE4F18AC
1.3 驅動方式:電動(蓄電池或電源),柴油,汽油,燃氣,手動   蓄電池 蓄電池
1.4 操作方式:手動,步行,站駕,坐駕,揀選   坐駕式 坐駕式
1.5 額定承載能力 Q (kg) 1600 1750
1.6 載荷中心距 C(mm) 500 500
1.8 前懸距 X(mm) 410 410
1.9 輪距 y(mm) 1250 1250
重量 2.1 含蓄電池(參見6.5)時自重 Kg 3006 3086
2.2 滿載時橋負荷 前/后 Kg 4004/502 4364/522
2.3 空載時橋負載,前/后 Kg 1200/1806 1224/1862
輪子車體 3.1 輪胎:實心橡膠,超彈性體,氣胎,聚氨酯胎   氣胎 氣胎
3.2 前輪輪胎尺寸   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
3.3 后輪輪胎尺寸   5.00-8-8PR 5.00-8-8PR
3.5 輪子數量 (前/后)(x=驅動輪)   2x/2 2x/2
3.6 前輪輪距 b10(mm) 890 890
3.7 后輪輪距 b11(mm) 920 920
基本尺寸 4.1 門架/貨叉架傾仰角底,前傾/后傾 α/β(°) 6/12 6/12
4.2 門架縮回時高度 h1(mm) 1995 1995
4.3 自由提升高度 h2(mm) 150 150
4.4 起升高度 h3(mm) 3000 3000
4.5 門架展開高度 h4(mm) 3923 3923
4.7 護頂架高度 h6(mm) 2110 2110
4.8 座位高度 h7(mm) 1060 1060
4.12 牽引銷高度 h10(mm) 350 350
4.19 總體長度 l1(mm) 3160 3160
4.20 貨叉表面至前部距離 l2(mm) 2010 2010
4.21 車體寬度 b1/b2(mm) 1070 1070
4.22 貨叉尺寸 s/e/l(mm) 35x100x950 35x100x950
4.24 貨叉架寬度 b3(mm) 920 920
4.31 門架下方離地間隙 m1(mm) 60 60
4.32 軸距中心離地間隙 m2(mm) 130 130
4.33 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 3525 3525
4.34 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 3725 3725
4.35 轉彎半徑 Wa(mm) 1900 1900
4.36 最小垂直定位距離 b13(mm) 566 566
性能 5.1 行駛速度 滿載/空載 km/h 13/15 13/15
5.2 提升速度,滿載/空載 m/s 0.27/0.37 0.25/0.37
5.3 下降速度,滿載/空載 m/s 0.35/0.42 0.33/0.42
5.5 牽引力,滿/空載S2 60 分鐘 N 1900/1830 1930/1870
5.6 最大牽引力,滿/空載 S2 5 分鐘 N 5750/5560 5760/5580
5.7 爬坡性能,滿/空載S2 30 分鐘 % 6/9 5.5/8.5
5.8 最大爬坡能力,滿/空載 S2 5 分鐘 % 10/18 9.5/17
5.10 行車制動   液壓 液壓
電機 6.1 驅動電機功率(S2 60 min) kw 8 8
6.2 提升電機功率 kw 7.5 7.5
6.3 蓄電池 根據DIN43531/35/36A,B,C,no   BS BS
6.4 蓄電池電壓,容量(5小時放電量) V/Ah 48/400 48/400
6.5 蓄電池重量 kg 650 650
  蓄電池尺寸,長/寬/高 mm 970/600/438 970/600/438
其他 8.1 驅動控制方式   脈沖交流 脈沖交流
8.2 屬具工作壓力 bar 14.5 14.5
8.3 屬具油量 l/min 30 30
8.4 駕駛員耳邊噪音水平,根據 EN 12053 dB(A) 70 70

上一個:沒資料

下一個:電瓶叉車--FE3R16AC

COPYRIGHT@2016 蘇州協華機械設備有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.蘇ICP備14024433號-1 技術支持: 仕德偉科技 

地址:中國江蘇吳江市八坼服務區勝信路口南100米  服務熱線:0512-63190086 網址:www.www.islinyi.com 方便袋批發 塑料袋批發 氧化鋁陶瓷 蘇州二手車回收

欧美日韩国产综合在线_老色鬼久久综合_高清特黄a大片_热久久免费视频只有精品